Lepirkšanās ratiņi
Jūsu pirkumu grozs ir tukšs!
Iespējas: | |
---|---|
Barošanas spriegums | 380V/3~/50Hz |
Darbības temperatūras diapazons (°C) | -25-43 |
Dzesēšanas jauda (kW) | 4,2 ~ 14,0 LAUKO T (DB / WB): 35/24 °C, T VANDUO 12/7 °C) |
Gada elektroenerģijas patēriņš (35°C), kWh | 5180 |
Gada elektroenerģijas patēriņš (55°C), kWh | 6289 |
Maks. plūsmas temperatūra (°C) | 60 |
SCOP (35°C) | 4.09 |
SCOP (55°C) | 3.42 |
Ūdens plūsmas ātrums, m³/h | 2.15 |
Energoefektivitāte | A++ |
Izmēri, mm | 1000x395x1315 |
Savienošana ar sistēmu | 1 1/4 |
Apkures jauda (kW) | 6,0 ~ 20,0 LAUKO T (DB / WB): 7/6 °C, T VANDUO 30/35 °C) |
Trokšņa līmenis dB(A) | 52~65 dB (A) |
Svars (kg) | 155 Kg |
Jaunās C&H EVIPOWER INVERTER iekārtas piedāvā maksimālu komfortu mājās, pateicoties jaunākajai EVI tehnoloģijai, kas paplašina iekārtas darbības diapazonu un ļauj siltumsūknim ražot 50 °C ūdeni pie -25 °C āra temperatūras. Tas ir arī kluss un videi draudzīgs, pateicoties tam, ka kā aukstuma aģents tiek izmantots videi draudzīgs freons R32.