Lepirkšanās ratiņi
Jūsu pirkumu grozs ir tukšs!
Iespējas: | |
---|---|
Barošanas spriegums | 380V/3~/50Hz |
Darbības temperatūras diapazons (°C) | -25-43 |
Dzesēšanas jauda (kW) | 3.22~11.30 LAUKO T (DB / WB): 35/24 °C, T VANDUO 12/7 °C) |
Gada elektroenerģijas patēriņš (35°C), kWh | 2968 |
Gada elektroenerģijas patēriņš (55°C), kWh | 5430 |
Maks. plūsmas temperatūra (°C) | 60 |
SCOP (35°C) | 4.02 |
SCOP (55°C) | 3.11 |
Ūdens plūsmas ātrums, m³/h | 1.7 |
Energoefektivitāte | A++ |
Izmēri, mm | 1000x470x915 |
Savienošana ar sistēmu | 1 |
Apkures jauda (kW) | 4.70~12.5 LAUKO T (DB / WB): 7/6 °C, T VANDUO 30/35 °C) |
Trokšņa līmenis dB(A) | 50~62 dB (A) |
Svars (kg) | 100 Kg |
Jaunās C&H EVIPOWER INVERTER iekārtas piedāvā maksimālu komfortu mājās, pateicoties jaunākajai EVI tehnoloģijai, kas paplašina iekārtas darbības diapazonu un ļauj siltumsūknim ražot 50 °C ūdeni pie -25 °C āra temperatūras. Tas ir arī kluss un videi draudzīgs, pateicoties tam, ka kā aukstuma aģents tiek izmantots videi draudzīgs freons R32.